90% de liga de tungstênio WNiMoFe Vantagem
Principalmente, 90% de liga de tungstênio WNiMoFe foi desenvolvido como uma alternativa para H-13 aços-ferramenta para ferramentas fundido sob pressão, enquanto os testes de 2002 Case Western mostraram que anviloy superou todos os aços de ensaio, sem qualquer processo de tratamento aplicado. A folha abaixo pode mostrar-lhe claramente que o 90% de liga de tungstênio WNiMoFe é mais ideal para ferramentas de você. Embora as propriedades de tensão de 13-H ferramenta de aço é maior do que 90% de liga de tungstênio WNiMoFe no primeiro, no entanto, com o aumento da temperatura, as propriedades de queda de aço ferramenta H-13 imediatamente no enorme espaço enquanto tungsténio anviloy manter constante. E 90% de liga de tungstênio WNiMoFe coeficiente é inferior a 13-H ferramenta de aço, a qualquer temperatura.
Temperatura ambiente Propriedades Mecânicas Típicas | Unidades | 90% de aleación de tungsteno WNiMoFe | H-13 Tool Steel |
Resistência à tração | Psi | 140000 | 233000 |
Mpa | 965 | 1610 | |
Rendimento Força, 0,2% offset | Psi | 125000 | 192000 |
Mpa | 862 | 1320 | |
Alongamento | %em 2inches | 3 | 13.1 |
Dureza | HRC | 34 | 45 |
Módulo de Elasticidade | ×10 6psi | 49 | 30.5 |
GPa | 338 | 210 |
Propriedades de Tração temperatura elevada | Unidades | 90% de liga de tungstênio WNiMoFe | H-13 Ferramenta de Aço |
UTS at 1000°F(537°C) | Psi | 113000 | 142000 |
MPa | 779 | 979 | |
UTS at 1200°F(648°C) | Psi | 105000 | 85000 |
Mpa | 724 | 586 | |
UTS at 1500°F(815°C) | Psi | 75000 | 20500 |
Mpa | 517 | 141 |
Coeficiente de expansão térmica(CTE) | Unidades | 90% de liga de tungstênio WNiMoFe | H-13 Tool Steel |
68-750°F(20-400°C) | ×10-6in/in/°F | 2.52 | 6.8 |
×10-6m/m/°C | 4.54 | 12.2 | |
68-1450°F(20-788°C) | ×10-6in/in/°F | 2.92 | 7.5 |
×10-6m/m/°C | 5.26 | 13.5 | |
Condutividade Térmica | Btu/h/F | 74 | 19.3 |
w/m/F | 128 | 34.3 | |
Densidade | lb/in | 0.623 | 0.28 |
g/cm3 | 17.25 | 7.76 |
Nós podemos fornecer 90% de liga de tungstênio WNiMoFe em forma de haste, placas, blocos e peças acabadas de acordo com o desenho do usuário.